Check back here regularly for up-to-date information on final oral exams and preliminary oral exams being held in the Department of Electrical and Computer Engineering. Click on the name of the student to view a PDF or Word document of the abstract for the exam. (Note: Abstracts are posted for MS Thesis and PhD finals only.)
*Final exams for M.S. Thesis and Ph.D. students count towards the final exam attendance requirement. (See the Supplemental Program of Study Requirements in the Supplementary Rules for your degree’s requirement.)
Please send an email with the Exam you attended (Name, Date, Time) and your Name to ecpegrad@iastate.edu to be marked for attendance.
Student Name | Degree | Prelim/Final | Date | Location | Time |
---|---|---|---|---|---|
Jiabin Lin | PhD | Preliminary | May 29, 2025 | Coover Hall, Rm. 3043 | 10:00am |
Ankit Pratap Singh | PhD | Preliminary | May 16, 2025 | Coover Hall, Rm. 3043 | 10:00am |
Liming Liu | PhD | Preliminary | May 7, 2025 | Coover Hall, Rm. 1213 | 3:00pm |
Luis Eduardo Guillen Montenegro | PhD | Preliminary | April 23, 2025 | Coover Hall, Rm. 2222 | 11:30am |
Ruoyu Meng | PhD | Preliminary | April 22, 2025 | Coover Hall, Rm. 2222 | 10:00am |
Md Zahid Hasan | PhD | Preliminary | April 8, 2025 | Black Hall, Rm. 2004 | 2:00pm |
Anirudha Annasaheb Powadi | PhD | Preliminary | March 25, 2025 | Coover Hall, Rm. 3043 | 2:00pm |
Yanda Jiang | PhD | Final | March 10, 2025 | Coover Hall, Rm. 2222 | 9:00am |
Muhammad Rizwan Khan | PhD | Preliminary | March 4, 2025 | Online – https://iastate.webex.com/iastate/j.php?MTID=m76530faccbb3e9a0166b274b29c81747 | 8:30am |
Komal Krishna Mogilipalepu | MS | Final | Feb. 26, 2025 | Virtual (no link given) | 4:00pm |
Shaurya Purohit | PhD | Final | Feb. 26, 2025 | Virtual (no link given) | 12:00pm |
Jianqiang Jiang | PhD | Preliminary | Feb. 13, 2025 | Coover Hall, Rm. 2222 | 3:00pm |
Komal Krishna Mogilipalepu | MS | Final | Jan. 27, 2025 | Coover Hall, Rm. 2222 | 1:00pm |
Soummya Roy | PhD | Final | Jan 27, 2025 | Coover Hall, Rm. 3043 | 9:00am |
Wesley Jones | MS | Final | Jan 20, 2025 | Unknown | 3:00pm |
Lokesh Buragadda | MS | Final | Jan. 20, 2025 | Coover Hall, Rm. 2205 | 2:00pm |
Raufur Rahman Khan | PhD | Preliminary | Jan. 17, 2025 | Coover Hall, Rm. 3043 | 3:00pm |
Joseph T. Filbert | PhD | Final | Jan. 15, 2025 | Applied Science Complex II, Rm. 257 | 10:00am |
Michael Levin | MS | Final | Jan. 14, 2025 | Virtual (no link given) | 12:00pm |
Caleb Kitzelman | MS | Final | Jan. 10, 2025 | Virtual (no link given) | 10:00am |
Ahmed Ali Abbasi | PhD | Preliminary | Dec. 23, 2024 | Coover Hall, Rm. 3340 | 3:30pm |
Sanghyoup Gu | PhD | Preliminary | Dec. 20, 2024 | Coover Hall, Rm. 2222 | 8:00am |
Balaji Sesha Srikanth Pokuri | PhD | Preliminary | Dec. 18, 2024 | Coover Hall, Rm. 2205 | 2:00 PM |
Daniel Brenya Adjei | PhD | Preliminary | Dec. 17, 2024 | Coover Hall, Rm. 2222 | 9:00am |
Chandrakala Jadaldinni | MS | Final | Dec. 5, 2024 | Coover Hall, Rm. 2205 | 2:00pm |
Hossein Zaremehrjerdi | MS | Final | Nov. 27, 2024 | Black Rm. 2004 | 2:00pm |
Lipsa P. Acharya | MS | Final | Nov. 27, 2024 | “Ames” | 3:00pm |
Reshmi Jayashree Radhakrishnan | MS | Final | Nov. 27, 2024 | “Ames” | 3:00pm |
Nick Daniel Matthews | MS | Final | Nov. 26, 2024 | JB Conference Room VRAC | 2:00pm |
Attah Nnaemeka Melford | MS | Final | Nov. 26, 2024 | Ross Hall | 12:00pm |
Jin-Ning Tioh | PhD | Final | Nov. 25, 2024 | Virtual -https://iastate.webex.com/iastate/j.php?MTID=m3dec0852b80158213ed50abb9b7df81c | 10:00am |
Emile Albert Kum Chi | MS | Final | Nov. 22, 2024 | Virtual (no link given) | 2:00pm |
Lucky Onyekwelu-Udoka | MS | Final | Nov. 22, 2024 | Virtual – https://iastate.zoom.us/j/92546328121?pwd=Q0owK2dhM0l6eUJ4L2RqVis2SXJ1Zz09 | 12:00pm |
Lakshmi Narayana Aditya Akilesh Mantha | MS | Final | Nov. 22, 2024 | Coover Hall, Rm. 3043 | 10:30am |
Md Fazlay Rubby | PhD | Final | Nov. 22, 2024 | Coover Hall, Rm. 2205 | 10:00am |
Gregory Theodore Ling | MS | Final | Nov. 21, 2024 | Durham Hall, Rm. 353 | 11:00am |
Srijita Patra | PhD | Final | Nov. 21, 2024 | Coover Hall, Rm. 2205 | 10:00am |
Michael Orcino Fralaide | PhD | Final | Nov. 21, 2024 | Zaffarano A401 | 10:00am |
Jake Macguire Hafele | MS | Final | Nov. 21, 2024 | Coover Hall, Rm. 3043 | 9:00am |
Rahmat K Adesunkanmi | PhD | Final | Nov. 19, 2024 | Coover Hall, Rm. 2222 | 3:00pm |
Arkadi Akopian | PhD | Final | Nov. 19, 2024 | Applied Science Complex 2, Rm. 257 | 9:00am |
Patricia Tutuani | MS | Final | Nov. 18, 2024 | Webex (no link given) | 2:00pm |
Abdullah Shamail | MS | Final | Nov. 18, 2024 | Zoom (no link given) | 2:15pm |
Aaron James Fonseca | PhD | Nov. 15, 2024 | Coover Hall, Rm. 1012 | 2:00pm | |
Vishak Narayanan | PhD | Preliminary | Nov. 15, 2024 | Coover Hall, Rm. 2222 | 11:00am |
Hsin-Jung Yang | PhD | Preliminary | Nov. 14, 2025 | Black Hall, Rm. 2004 | 2:00pm |
Katherine Anna Gisi | MS | Nov. 14, 2024 | Applied Science Complex 1, Rm. 253 | 10:30am | |
Matthew Tarek Daoud | MS | Nov. 13, 2024 | Online – https://iastate.webex.com/iastate/j.php?MTID=m543a634a1e028c38f0d24df9fb5adb42 | 9:00am | |
Joshua Russell Waite | PhD | Nov. 11, 2024 | Black Engineering, Rm. 2004 // https://iastate.zoom.us/j/9378976918 | 9:00am | |
Juno Robertson | MS | Final | Nov. 7, 2024 | Coover Hall, Rm. 2205 | 2:00pm |
Ananda Biswas | PhD | Preliminary | Nov. 7, 2024 | Coover Hall, Rm. 2222 | 11:00am |
Farzaneh Ahmadi | PhD | Nov. 5, 2024 | Applied Science Complex 2, Rm. 257 | 9:00am | |
Emmanuel Nti Darko | MS | Final | Oct. 31, 2024 | Meeting link: https://iastate.webex.com/meet/ntidarko Meeting number: 2624 936 5779 |
2:00pm |
Ahmad Mahdi H Nazar | PhD | Preliminary | Oct. 24, 2024 | Coover Hall, Rm. 3043 | 3:00pm |
Rohit Sahu | PhD | Preliminary | Oct. 21, 2024 | Coover Hall, Rm. 3043 | 3:00pm |
Yunsoo Park | PhD | Preliminary | Oct. 15, 2024 | Coover Hall, Rm. 2222 | 10:00am |
Xiaoke Ding | PhD | June 27, 2024 | https://iastate.webex.com/meet/lque | 9:15am | |
Lei Zhao | PhD | June 25, 2024 | Coover Hall, Rm. 2222 | 9:00am | |
Shreyas Bangalore Vijayakumar | MS | June 19, 2024 | 4100D Marston | 4:30pm | |
Lei Zhao | MS | June 14, 2024 | https://iastate.webex.com/iastate/j.php?MTID=m82346314559ac43779cdf2315738f95d | 3:00pm | |
Stuart Pearson | MS | May 9, 2024 | ASC II 257 | 1:30pm | |
Dut Ajang | MS | April 25, 2024 | Coover Hall, Rm. 3043 | 10:00am | |
Michael Sekyere | MS | April 24, 2024 | https://iastate.webex.com/meet/msekyere | 12:30pm | |
Nadine Quibell | MS | April 22, 2024 | 371 Durham | 12:10pm | |
William Lavelle | MS | April 19, 2024 | Coover Hall, Rm. 3043 | 3:00pm | |
Bryce Snell | MS | April 19, 2024 | Coover Hall, Rm 2222 | 3:00pm | |
Prathiksha Ravi Krishnan | MS | April 18, 2024 | https://iastate.zoom.us/j/97329870090?pwd=K0pJQUJ6TVpNeW5XQm1xL0hiZ2N0QT09 | — | |
Grant Giansanti | MS | April 17, 2024 | https://iastate.webex.com/meet/gsg3231 | 10:00am | |
Christ Somiah | MS | April 15, 2024 | 091 Durham | 5:00pm | |
Sai Chandana Vallam Kondu | MS | April 15, 2024 | Coover Hall, Rm 3043 | 11:00am | |
Muhammad Kamran Saeed | MS | April 15, 2024 | https://iastate.webex.com/iastate/j.php?MTID=m83ed34db3217d53028a0b407590f5291 | 10:00am | |
Yang Tian | PhD | April 12, 2024 | Coover Hall, Rm 1011 | 12:00pm | |
Runzhou Han | PhD | April 10, 2024 | https://iastate.webex.com/iastate/j.php?MTID=m0b56384c0086ae7c5bf6bafa47e132f1 | 1:30pm | |
Ethan Ruchotzke | MS | April 10, 2024 | 371 Durham | 10:00am | |
Thomas Ruminski | MS | April 9, 2024 | 353 Durham | 8:30am | |
William Duncan | MS | April 8, 2024 | Durham 371 | 10:00am | |
Mukaram Shahid | MS | April 5, 2024 | Durham 091 | 11:10am | |
Vijitha Periyasamy | MS | March 26, 2024 | ASC 253 | 1:20pm | |
Daniel Adjei | MS | March 19, 2024 | https://iastate.webex.com/iastate/j.php?MTID=m5c6158deaf580375c7c7fe39c9ec8a41 | 1:00pm |
*Final exams for M.S. Thesis and Ph.D. students count towards the final exam attendance requirement. (See the Supplemental Program of Study Requirements in the Supplementary Rules for your degree’s requirement.)
Please send an email with the Exam you attended (Name, Date, Time) and your Name to ecpegrad@iastate.edu to be marked for attendance.